![]() |
Caratteristiche tecniche5 cabine, 3 bagni completa di stereo cd, whf, tender, motore fuoribordo, bimini, pilota automatico, ecoscandaglio, stazione del vento, gps, salpancore elettrico, acqua calda.Cabina marinaio Bandiera Greca» Possibilità di navigare in flottiglia |
| Date | Crociere | Costo a persona |
|---|---|---|
| dal 15 al 22 maggio 2010 | Lefkas/Lefkas | 500 |
| dal 22 al 29 maggio 2010 | Lefkas/Lefkas | 500 |
| dal 29 maggio al 5 giugno 2010 | Lefkas/Lefkas | 500 |
| dal 5 al 12 giugno 2010 | Lefkas/Lefkas | 500 |
| dal 12 al 19 giugno 2010 | Lefkas/Lefkas | 500 |
| dal 19 al 26 giugno 2010 | Lefkas/Lefkas | 500 |
| dal 26 giugno al 3 luglio 2010 | Lefkas/Lefkas | 500 |
| dal 3 al 10 luglio 2010 | Lefkas/Lefkas | 600 |
| dal 10 al 17 luglio 2010 | Lefkas/Lefkas | 600 |
| dal 17 al 24 luglio 2010 | Lefkas/Lefkas | 600 |
| dal 24 al 31 luglio 2010 | Lefkas/Lefkas | 700 |
| dal 31 luglio al 7 agosto 2010 | Lefkas/Lefkas | 700 |
| dal 7 al 14 agosto 2010 | Lefkas/Lefkas | 700 |
| dal 14 al 21 agosto 2010 | Lefkas/Lefkas | 700 |
| dal 21 al 28 agosto 2010 | Lefkas/Lefkas | 600 |
| dal 28 agosto al 4 settembre 2010 | Lefkas/Lefkas | 600 |
| dal 4 al 11 settembre 2010 | Lefkas/Lefkas | 600 |
| dal 11 al 18 settembre 2010 | Lefkas/Lefkas | 600 |
| dal 18 al 25 settembre 2010 | Lefkas/Ravenna | 500 |


