![]() |
Caratteristiche tecniche4 cabine, 2 bagni completa di stereo cd, whf, tender, motore fuoribordo, bimini, pilota automatico, ecoscandaglio, stazione del vento, gps, salpancore elettrico, acqua calda Bandiera Greca» Possibilità di navigare in flottiglia |
| Date | Crociere | Costo a persona |
|---|---|---|
| dal 12 al 19 maggio 2012 | Lefkas/Lefkas | € 450 |
| dal 19 al 26 maggio 2012 | Lefkas/Lefkas | € 450 |
| dal 26 maggio al 2 giugno 2012 | Lefkas/Lefkas | € 450 |
| dal 2 al 9 giugno 2012 | Lefkas/Lefkas | € 450 |
| dal 9 al 16 giugno 2012 | Lefkas/Lefkas | € 450 |
| dal 16 al 23 giugno 2012 | Lefkas/Lefkas | € 450 |
| dal 23 al 30 giugno 2012 | Lefkas/Lefkas | € 450 |
| dal 30 giugno al 7 luglio 2012 | Lefkas/Lefkas | € 550 |
| dal 7 al 14 luglio 2012 | Lefkas/Lefkas | € 550 |
| dal 14 al 21 luglio 2012 | Lefkas/Lefkas | € 550 |
| dal 21 al 28 luglio 2012 | Lefkas/Lefkas | € 650 |
| dal 28 luglio al 4 agosto 2012 | Lefkas/Lefkas | € 650 |
| dal 4 al 11 agosto 2012 | Lefkas/Lefkas | € 650 |
| dal 11 al 18 agosto 2012 | Lefkas/Lefkas | € 650 |
| dal 18 al 25 agosto 2012 | Lefkas/Lefkas | € 650 |
| dal 25 agosto al 1 settembre 2012 | Lefkas/Lefkas | € 550 |
| dal 1 al 8 settembre 2012 | Lefkas/Lefkas | € 550 |
| dal 8 al 15 settembre 2012 | Lefkas/Lefkas | € 550 |
| dal 15 al 22 settembre 2012 | Lefkas/Lefkas | € 450 |


